Задвижка стальная 30с41нж
Описание задвижек 30с41нж
Рабочая среда:
Вода, пар, масло, нефть, природный газ, жидкие неагрессивные нефтепродукты, неагрессивные жидкие и газообразные среды
Температура рабочей среды: от −40°С до +425°С
Условия эксплуатации: У1
Минимальная температура окружающего воздуха: −40°С
НАИМЕНОВАНИЕ | Ду | Строительная длина | Высота, мм | Масса, кг | Розница, с НДС |
Задвижка 30с41нж | 50 | 180 | 410 | 25 | 3 024 |
Задвижка 30с41нж | 80 | 210 | 490 | 36 | 4 462 |
Задвижка 30с41нж | 100 | 230 | 515 | 52 | 5 894 |
Задвижка 30с41нж | 150 | 280 | 736 | 97 | 11 765 |
Задвижка 30с41нж | 200 | 330 | 890 | 143 | 17 771 |
Задвижка 30с41нж | 250 | 450 | 1130 | 238 | 28 600 |
Задвижка 30с41нж | 300 | 500 | 1400 | 395 | 39 000 |
Вы сможете купить чугунные задвижки 30с41нж по оптовой цене в отделе продаж "ТЕПЛОСЕТ".
Телефон отдела продаж: (343)287-57-75